機械系、機電所各項招生考試報考人數一覽表
碩士班甄試
碩士班一般招生
國立臺北科技大學111-113學年度研究所碩士班一般招生名額-報名人數-錄取率及正備取報到情形 | ||||||||||||||
編號 | 系所名稱 | 組別 | 代碼 | 系所 名額 | 分組 名額 | 報名人數 | 各所錄取率 | 正取 分組名額 | 正取 最低分數 | 備取 分組名額 | 備取 最低分數 | 報到人數 | 最終遞補名次 (顯示為該組別最終備取名次) | |
組 | 所 | |||||||||||||
113 | 機械工程系機電整合碩士班 | 甲 | 1110 | 32 | 16 | 52 | 98 | 32.65% | 17 | 70.34 | 29 | 43.50 | 20 | 29 |
乙 | 1120 | 16 | 46 | 19 | 59.67 | 15 | 35.84 | 19 | 15 | |||||
112 | 機械工程系機電整合碩士班 | 甲 | 1111 | 24 | 12 | 43 | 228 | 10.53% | 13 | 69.04 | 53 | 45.14 | 17 | 53 |
1112 | 91 | |||||||||||||
乙 | 1120 | 12 | 94 | 12 | 56.00 | 26 | 32.50 | 5 | 26 | |||||
111 | 機械工程系機電整合碩士班 | 甲 | 1111 | 24 | 12 | 33 | 169 | 14.20% | 20 | 68.20 | 36 | 37.79 | 18 | 36 |
1112 | 64 | |||||||||||||
乙 | 1120 | 12 | 72 | 16 | 48.50 | 21 | 23.75 | 10 | 21 |
詳細資訊請參考連結:
一般:https://graduate.ntut.edu.
(一般招生目前尚在報到中,114年報考人數為446人)
甄試:https://graduate.ntut.edu.